top of page
三郷町に住んで20年以上になります。
その間に観察した野鳥を以下の野鳥リストにまとめ、撮影した写真を整理しました。
三郷町の野鳥
<野鳥リストの注意事項>
1⃣番号、科名、種名、渡り区分は「奈良県産鳥類目録(日本野鳥の会奈良支部:2021年2月7日現在)の分類に基づきます。
2⃣三郷町での生息状況は、管理人のこれまでの観察結果や文献、他のHPでの写真情報等より判断しています。
3⃣種名をクリックすると、写真、種の特徴、性・年齢等の識別方法を記載した図鑑ページに移動します。
4⃣写真は全て管理人撮影です。撮影できていない種は掲載していません。
番号 | 科名 | 種名 | 三郷町での生息状況 |
---|---|---|---|
004 | キジ | ヤマドリ | 確認なし。平群町や生駒市では山地周辺で確認 |
005 | キジ | キジ | 留鳥として農耕地周辺を餌場に利用。繁殖の確認なし。 |
020 | カモ | オオハクチョウ | 確認なし。奈良市の池沼で冬季に確認。 |
024 | カモ | オシドリ | 冬鳥として主に池沼を餌場に利用 |
027 | カモ | ヨシガモ | 確認なし。上牧町の池沼で冬季に確認あり。 |
028 | カモ | ヒドリガモ | 冬鳥として主に大和川や竜田川を餌場に利用 |
029 | カモ | アメリカヒドリ | 冬鳥として稀に大和川や竜田川でヒドリガモの群れに混じって確認 |
030 | カモ | マガモ | 冬鳥として主に大和川や竜田川を餌場に利用 |
032 | カモ | カルガモ | 留鳥として主に池沼・河川で繫殖 |
034 | カモ | ハシビロガモ | 冬鳥として主に池沼を餌場に利用。 |
035 | カモ | オナガガモ | 確認なし。上牧町や河合町の池沼で確認。 |
038 | カモ | コガモ | 冬鳥として主に大和川や竜田川を餌場に利用 |
042 | カモ | ホシハジロ | 確認なし。 |
046 | カモ | キンクロハジロ | 冬鳥として主に池沼を餌場として利用 |
059 | カモ | カワアイサ | 確認なし。 |
060 | カモ | ウミアイサ | 生息地でない。 |
062 | カイツブリ | カイツブリ | 留鳥として池沼・大和川で繁殖。 |
064 | カイツブリ | カンムリカイツブリ | 確認なし。奈良市の池沼で確認。 |
127 | ウ | カワウ | 留鳥として大和川や竜田川で繁殖 |
143 | サギ | アマサギ | 旅鳥として水田や河川周辺を餌場に利用。繁殖なし。 |
144 | サギ | アオサギ | 留鳥として農耕地や河川周辺を餌場に利用。王寺町や平群町で繁殖。 |
146 | サギ | ダイサギ | 留鳥として農耕地や河川周辺を餌場に利用。繁殖なし。 |
147 | サギ | チュウサギ | 旅鳥として水田や河川周辺を餌場に利用。繁殖なし。 |
174 | クイナ | バン | 留鳥として主に河川、池沼で繁殖 |
175 | クイナ | オオバン | 冬鳥として主に河川を餌場に利用 |
202 | チドリ | イカルチドリ | 留鳥として大和川で繁殖。 |
241 | シギ | キアシシギ | 確認なし。 |
286 | カモメ | ユリカモメ | 確認なし。 |
293 | カモメ | ウミネコ | 確認なし。 |
301 | カモメ | オオセグロカモメ | 確認なし。 |
339 | ミサゴ | ミサゴ | 留鳥として大和川を餌場に利用。繁殖なし。 |
340 | タカ | ハチクマ | 2010年代までは夏鳥として山地周辺で繫殖。近年は渡りの時期のみ見られる。信貴山から大和川沿いが渡りルートの一部となっている |
342 | タカ | トビ | 繁殖なし。稀に飛翔のみを確認。 |
355 | タカ | ハイタカ | 冬鳥として越冬に利用 |
356 | タカ | オオタカ | 2010年代までは留鳥として山地部で繁殖。近年は確認なし。 |
357 | タカ | サシバ | 2010年代までは夏鳥として山地周辺で繫殖。近年は渡りの時期のみ見られる。信貴山から大和川沿いが渡りルートの一部となっている |
358 | タカ | ノスリ | 冬鳥として町内の農耕地等を餌場として利用 |
363 | タカ | イヌワシ | 生息しない |
364 | タカ | クマタカ | 確認なし。平群町で稀に確認。 |
372 | フクロウ | フクロウ | 2010年代までは山地部で留鳥として繁殖。近年は確認なし。 |
383 | カワセミ | カワセミ | 留鳥として池沼や大和川で繁殖 |
390 | キツツキ | コゲラ | 留鳥として山地周辺で繫殖。 |
393 | キツツキ | アカゲラ | 確認なし |
401 | ハヤブサ | チョウゲンボウ | 留鳥として大和川周辺で繁殖 |
407 | ハヤブサ | ハヤブサ | 稀に飛翔のみを確認。繁殖なし。 |
418 | カササギヒタキ | サンコウチョウ | 夏鳥として山地周辺で繁殖。 |
420 | モズ | モズ | 留鳥として農耕地や草地周辺で繁殖。 |
427 | カラス | カケス | 確認なし。 |
435 | カラス | ハシボソガラス | 留鳥として宅地周辺で繁殖 |
436 | カラス | ハシブトガラス | 留鳥として町内の広い範囲で繁殖 |
445 | シジュウカラ | シジュウカラ | 留鳥として山地周辺で繫殖 |
452 | ヒバリ | ヒバリ | 留鳥として田畑や川原などの草地で繁殖 |
457 | ツバメ | ツバメ | 夏鳥として町内の広い範囲で繁殖 |
459 | ツバメ | コシアカツバメ | 夏鳥として住居周辺で繁殖 |
461 | ツバメ | イワツバメ | 留鳥として大和川周辺で繁殖 |
464 | ウグイス | ウグイス | 留鳥として山地周辺で繁殖 |
485 | メジロ | メジロ | 留鳥として山地周辺で繁殖 |
506 | ムクドリ | ムクドリ | 留鳥として町内の広い範囲で繁殖 |
514 | ヒタキ | トラツグミ | 冬鳥 |
521 | ヒタキ | シロハラ | 冬鳥 |
525 | ヒタキ | ツグミ | 冬鳥 |
536 | ヒタキ | ルリビタキ | 冬鳥 |
540 | ヒタキ | ジョウビタキ | 冬鳥として田畑や草地周辺を餌場に利用 |
542 | ヒタキ | ノビタキ | 稀に確認あり |
549 | ヒタキ | イソヒヨドリ | 留鳥として繁殖 |
558 | ヒタキ | キビタキ | 夏鳥として山地周辺で繁殖 |
560 | ヒタキ | オジロビタキ | 確認なし |
561 | ヒタキ | オオルリ | 夏鳥として山地周辺で繁殖 |
568 | スズメ | ニュウナイスズメ | 冬鳥として山地周辺を餌場として利用 |
569 | スズメ | スズメ | 留鳥として町内の広い範囲で繫殖 |
573 | セキレイ | キセイレイ | 留鳥として小河川周辺で繁殖 |
574 | セキレイ | ハクセキレイ | 留鳥として町内の広い範囲で繁殖 |
575 | セキレイ | セグロセキレイ | 留鳥として大和川や竜田川周辺で繁殖 |
580 | セキレイ | ビンズイ | 確認なし |
587 | アトリ | カワラヒワ | 留鳥として田畑や川原周辺で繁殖 |
588 | アトリ | マヒワ | 冬鳥として大和川周辺を餌場に利用 |
602 | アトリ | イカル | 確認なし。斑鳩町では山地周辺で確認 |
610 | ホオジロ | ホオジロ | 留鳥として山地周辺で繁殖 |
617 | ホオジロ | カシラダカ | 冬鳥として大和川周辺を餌場に利用している |
624 | ホオジロ | アオジ | 冬鳥として大和川周辺を餌場に利用 |
628 | ホオジロ | オオジュリン | 確認なし |
bottom of page